Energoefektīvi PVC logi un durvis
Wital 7000 Prestige
Profila platums | 70 mm |
Siltumvadāmības koeficients Uw* | 0.92 W/m²K |
Kameru skaits | 6 |
Blīvju skaits | 2 |
Iestiklošana | 36 mm bieza pakete |
Wital Therm Light
Profila platums | 80 mm |
Siltumvadāmības koeficients Uw* | 0.70 W/m²K |
Kameru skaits | 6 |
Blīvju skaits | 3 |
Iestiklošana | 48 mm bieza pakete |
Aluplast Ideal 4000
Profila platums | 70 mm |
Siltumvadāmības koeficients Uw* | 0.93 W/m²K |
Kameru skaits | 5 |
Blīvju skaits | 2 |
Iestiklošana | 36 mm bieza pakete |
Aluplast Ideal 7000
Profila platums | 85 mm |
Siltumvadāmības koeficients Uw* | 0.72 W/m²K |
Kameru skaits | 6 |
Blīvju skaits | 2 |
Iestiklošana | 48 mm bieza pakete |
Gealan S 8000IQ
Profila platums | 74 mm |
Siltumvadāmības koeficients Uw* | 0.82 W/m²K |
Kameru skaits | 6 |
Blīvju skaits | 2 |
Iestiklošana | 44 mm bieza pakete |
Gealan S9000
Profila platums | 83 mm |
Siltumvadāmības koeficients Uw* | 0.71 W/m²K |
Kameru skaits | 6 |
Blīvju skaits | 3 |
Iestiklošana | 48 mm bieza pakete |
Rehau Synego
SYNEGO logiem izcila siltuma un skaņas izolācija 7 kameru rāmī
Profila platums | 80 mm |
Siltumvadāmības koeficients Uw* | 0.71 W/m²K |
Kameru skaits | 7 |
Blīvju skaits | 3 |
Iestiklošana | 48 mm bieza pakete |